| See | Land | Fläche (Quadratmeilen) |
| 1. Kaspisches Meer | Kasachstan, Russland, Aserbaidschan, Iran, Turkmenistan | 143.000 sq mi |
| 2. Michigan-Huron | Kanada, Vereinigte Staaten | 45.445 sq mi |
| 3. Überlegen | Kanada, Vereinigte Staaten | 31.820 sq mi |
| 4. Sieg | Uganda, Tansania, Kenia | 26.828 sq mi |
| 5. Tanganyika | Burundi, Sambia, Tansania Demokratische Republik Kongo | 12.700 sq mi |
| 6. Baikal | Russland | 12.200 sq mi |
| 7. Great Bear Lake | Kanada | 12.000 sq mi |
| 8. Malawi | Tansania, Malawi, Mosambik | 11.600 sq mi |
| 9. Großer Sklavensee | Kanada | 11.170 sq mi |
| 10. Erie | Kanada, Vereinigte Staaten | 9.930 sq mi |
| See | Land | Tiefe (Füße) |
| 1. Baikal | Russland | 5,369 |
| 2. Tanganyika | Tansania, Demokratische Republik Kongo, Burundi, Sambia | 4,823 |
| 3. Kaspisches Meer | Iran, Russland, Turkmenistan, Kasachstan, Aserbaidschan | 3,363 |
| 4. Wostok | Antarktis | > 2.950 |
| 5. O'Higgins-San Martín | Chile, Argentinien | 2,742 |
| 6. Malawi | Mosambik, Tansania, Malawi | 2,316 |
| 7. Issyk Kul | Kirgisistan | 2,192 |
| 8. Großer Sklavensee | Kanada | 2,015 |
| 9. Crater Lake | Vereinigte Staaten | 1,949 |
| 10. Matano | Indonesien | 1,936 |
Startseite